fbpx
Home / frontnfl / 2020 NFL Free Agent Positional Rankings
AP Photo/Matt Rourke

2020 NFL Free Agent Positional Rankings


Thankfully, NFL free agency unofficially kicks off today with the legal tampering period staring at noon ET, as sports fans will have something to chew on with virtually all other sports activity out of commission at the moment. Ahead of the start of the new league year on Wednesday, these are my 2020 NFL free agency positional rankings for offense and defense. Offense has some star players along with perhaps the greatest free-agent quarterback class in history headlined by the greatest of all-time in Tom Brady, but the defensive side of the ball looks clearly deeper this year—defensive line in particular is extremely deep and could have been ordered much differently. [Ages listed are for the start of the 2020 season.]

 

Offense

 

Quarterback

1. Tom Brady | QB | Age: 43 | Team: NE

2. Marcus Mariota | QB | Age: 26 | Team: TEN

3. Teddy Bridgewater | QB | Age: 27 | Team: NO

4. Philip Rivers | QB | Age: 38 | Team: LAC

5. Jameis Winston | QB | Age: 26 | Team: TB

6. Case Keenum | QB | Age: 32 | Team: WAS

7. Josh McCown | QB | Age: 41 | Team: PHI

 

Running back

1. Melvin Gordon | RB | Age: 27 | Team: LAC

2. Jordan Howard | RB | Age: 25 | Team: PHI

3. Kenyan Drake | RB | Age: 26 | Team: ARI

4. Devonta Freeman | RB | Age: 28 | Team: ATL

5. Carlos Hyde | RB | Age: 29 | Team: HOU

6. Lamar Miller | RB | Age: 29 | Team: HOU

7. Ty Montgomery | RB | Age: 27 | Team: NYJ

 

Wide receiver

1. Amari Cooper | WR | Age: 26 | Team: DAL

2. Nelson Agholor | WR | Age: 27 | Team: PHI

3. Phillip Dorsett | WR | Age: 27 | Team: NE

4. Breshad Perriman | WR | Age: 26 | Team: TB

5. Emmanuel Sanders | WR | Age: 33 | Team: SF

6. Robby Anderson | WR | Age: 27 | Team: NYJ

7. Devin Funchess | WR | Age: 26 | Team: IND

8. Randall Cobb | WR | Age: 30 | Team: DAL

9. Rashard Higgins | WR | Age: 25 | Team: CLE

10. Demarcus Robinson | WR | Age: 25 | Team: KC

11. Paul Richardson | WR | Age: 28 | Team: WAS

12. Taylor Gabriel | WR | Age: 29 | Team: WAS

13. Travis Benjamin | WR | Age: 30 | Team: LAC

 

Tight end

1. Austin Hooper | TE | Age: 25 | Team: ATL

2. Eric Ebron | TE | Age: 27 | Team: IND

3. Jimmy Graham | TE | Age: 33 | Team: GB

4. Delanie Walker | TE | Age: 36 | Team: TEN

5. Tyler Eifert | TE | Age: 29 | Team: CIN

 

Offensive tackle

1. Jack Conklin | OT | Age: 26 | Team: TEN

2. Halapoulivaati Vaitai | OT | Age: 27 | Team: PHI

3. Bryan Bulaga | OT | Age: 31 | Team: GB

4. Daryl Williams | OT | Age: 28 | Team: CAR

5. Jason Peters | OT | Age: 38 | Team: PHI

6. Demar Dotson | OT | Age: 34 | Team: TB

7. Cordy Glenn | OT | Age: 30 | Team: CIN

8. Ricky Wagner | OT | Age: 30 | Team: DET

9. Kelvin Beachum | OT | Age: 30 | Team: NYJ

10. Cameron Erving | OT | Age: 28 | Team: KC

11. George Fant | OT | Age: 28 | Team: SEA

12. Marcus Gilbert | OT | Age: 32 | Team: ARI

 

Interior offensive line

1. Graham Glasgow | OL | Age: 28 | Team: DET

2. Conor McGovern | C | Age: 27 | Team: DEN

3. Ronald Leary | G | Age: 31 | Team: DEN

4. Andrus Peat | OL | Age: 27 | Team: NO

5. Ereck Flowers | G | Age: 26 | Team: WAS

6. Mike Iupati | G | Age: 33 | Team: SEA

7. Ryan Kalil | C | Age: 35 | Team: NYJ

8. Daniel Kilgore | C | Age: 32 | Team: MIA

 

Defense

 

Defensive lineman

1. Arik Armstead | DL | Age: 26 | Team: SF

2. Javon Hargrave | DL | Age: 27 | Team: PIT

3. D.J. Reader | DL | Age: 26 | Team: HOU

4. Jordan Phillips | DL | Age: 27 | Team: BUF

5. Shelby Harris | DL | Age: 29 | Team: DEN

6. Jarran Reed | DL | Age: 27 | Team: SEA

7. Linval Joseph | DL | Age: 31 | Team: MIN

8. Damon Harrison | DL | Age: 31 | Team: DET

9. Gerald McCoy | DL | Age: 32 | Team: CAR

10. Ndamukong Suh | DL | Age: 33 | Team: TB

11. Michael Brockers | DL | Age: 29 | Team: LAR

12. Michael Pierce | DL | Age: 27 | Team: BAL

13. Maliek Collins | DL | Age: 25 | Team: DAL

14. Derek Wolfe | DL | Age: 30 | Team: DEN

15. Quinton Jefferson | DL | Age: 27 | Team: SEA

16. Mike Daniels | DL | Age: 31 | Team: DET

 

EDGE

1. Jadeveon Clowney | EDGE | Age: 27 | Team: SEA

2. Dante Fowler Jr. | EDGE | Age: 26 | Team: LAR

3. Robert Quinn | EDGE | Age: 30 | Team: DAL

4. Vic Beasley | EDGE | Age: 28 | Team: ATL

5. Shaq Lawson | EDGE | Age: 26 | Team: BUF

6. Jason Pierre-Paul | EDGE | Age: 31 | Team: TB

7. Markus Golden | EDGE | Age: 29 | Team: NYG

8. Emmanuel Ogbah | EDGE | Age: 26 | Team: KC

9. Ezekiel Ansah | EDGE | Age: 31 | Team: SEA

10. Mario Addison | EDGE | Age: 33 | Team: CAR

11. Jabaal Sheard | EDGE | Age: 31 | Team: IND

 

Linebacker

1. Jamie Collins | LB | Age: 30 | Team: NE

2. Cory Littleton | LB | Age: 26 | Team: LAR

3. Joe Schobert | LB | Age: 26 | Team: CLE

4. Blake Martinez | LB | Age: 26 | Team: GB

5. Kyle Van Noy | LB | Age: 29 | Team: NE

6. De’Vondre Campbell | LB | Age: 27 | Team: ATL

7. Nick Kwiatkoski | LB | Age: 27 | Team: CHI

8. Alec Ogletree | LB | Age: 28 | Team: NYG

9. Mychal Kendricks | LB | Age: 29 | Team: SEA

10. Nigel Bradham | LB | Age: 30 | Team: PHI

11. A.J. Klein | LB | Age: 29 | Team: NO

12. Tahir Whitehead | LB | Age: 30 | Team: LV

13. Christian Kirksey | LB | Age: 28 | Team: CLE

 

Cornerback

1. Byron Jones | CB | Age: 27 | Team: DAL

2. James Bradberry | CB | Age: 27 | Team: CAR

3. Trae Waynes | CB | Age: 28 | Team: MIN

4. Xavier Rhodes | CB | Age: 30 | Team: MIN

5. Chris Harris Jr. | CB | Age: 31 | Team: DEN

6. Kendall Fuller | CB | Age: 25 | Team: KC

7. Bashaud Breeland | CB | Age: 28 | Team: KC

8. Logan Ryan | CB | Age: 29 | Team: TEN

9. Darqueze Dennard | CB | Age: 28 | Team: CIN

10. Ronald Darby | CB | Age: 26 | Team: PHI

11. Eli Apple | CB | Age: 25 | Team: NO

12. Jimmy Smith | CB | Age: 32 | Team: BAL

13. Aqib Talib | CB | Age: 34 | Team: MIA

14. Prince Amukamara | CB | Age: 31 | Team: CHI

15. Jalen Mills | CB | Age: 26 | Team: PHI

16. Daryl Worley | CB | Age: 25 | Team: LV

 

Safety

1. Ha Ha Clinton-Dix | S | Age: 27 | Team: CHI

2. Karl Joseph | S | Age: 26 | Team: LV

3. Rodney McLeod | Age: 30 | Team: PHI

4. Jimmie Ward | S | Age: 29 | Team: SF

5. Vonn Bell | S | Age: 25 | Team: NO

6. Adrian Phillips | S | Age: 28 | Team: LAC

7. Tony Jefferson | S | Age: 28 | Team: BAL

8. Damarious Randall | S | Age: 28 | Team: CLE

9. Clayton Geathers | S | Age: 28 | Team: IND

4 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *