fbpx
Home / frontnfl / Full 2019 NFL Free Agency Rankings: Offense
AP Photo/Keith Srakocic

Full 2019 NFL Free Agency Rankings: Offense


Super Bowl LIII ended with New England capturing their sixth Lombardi Trophy—all coming this millennium under Tom Brady and Bill Belichick—but now it’s on to 2019. Including the Patriots, all 32 teams will look to reload this offseason via free agency, trades, and the draft. Here are the top unrestricted free agents by position, starting with the offense. Keep in mind that every team will value players differently based on age, scheme, injury history, and a variety of other factors. [Note: age is for the start of the 2019 season, and only unrestricted free agents are listed]

 

Quarterback

1. Nick Foles | Age: 30 | Team: PHI
2. Sam Bradford | Age: 31 | Team: FA
3. Teddy Bridgewater | Age: 26 | Team: NO
4. Robert Griffin III | Age: 29 | Team: BAL
5. Tyrod Taylor | Age: 30 | Team: CLE
6. Josh McCown | Age: 40 | Team: NYJ
7. Brett Hundley | Age: 26 | Team: SEA
8. Ryan Fitzpatrick | Age: 36 | Team: TB
9. Geno Smith | Age: 28 | Team: LAC
10. Brock Osweiler | Age: 28 | Team: MIA
11. Josh Johnson | Age: 33 | Team: WAS
12. Trevor Siemian | Age: 27 | Team: MIN
13. Ryan Griffin | Age: 29 | Team: TB
14. Taylor Heinicke | Age: 26 | Team: CAR
15. Matt Schaub | Age: 38 | Team: ATL
16. Matt Cassel | Age: 37 | Team: DET

 

Running back

1. Le’Veon Bell | Age: 27 | Team: PIT
2. Tevin Coleman | Age: 26 | Team: ATL
3. Mark Ingram | Age: 29 | Team: NO
4. Latavius Murray | Age: 29 | Team: MIN
5. Adrian Peterson | Age: 34 | Team: WAS
6. Jay Ajayi | Age: 26 | Team: PHI
7. Ty Montgomery | Age: 26 | Team: BAL
8. C.J. Anderson | Age: 28 | Team: LAR
9. Frank Gore | Age: 36 | Team: MIA
10. Doug Martin | Age: 30 | Team: OAK
11. Spencer Ware | Age: 27 | KC
12. Bilal Powell | Age: 30 | Team: NYJ
13. T.J. Yeldon | Age: 25 | Team: JAX
14. Darren Sproles | Age: 36 | Team: PHI
15. Marshawn Lynch | Age: 33 | Team: OAK
16. LeGarrette Blount | Age: 32 | Team: DET
17. Corey Grant | Age: 27 | Team: JAX
18. Rod Smith | Age: 27 | Team: DAL
19. Javorius Allen | Age: 28 | Team: BAL
20. Raheem Mostert | Age: 27 | Team: SF
21. Mike Davis | Age: 26 | Team: SEA
22. Zach Zenner | Age: 27 | Team: DET
23. Ameer Abdullah | Age: 26 | Team: MIN
24. Alfred Blue | Age: 28 | Team: HOU
25. Brandon Bolden | Age: 29 | Team: MIA
26. Alfred Morris | Age: 30 | Team: SF
27. Jacquizz Rodgers | Age: 29 | Team: TB
28. Benny Cunningham | Age: 29 | Team: CHI
29. Charcandrick West | Age: 28 | Team: KC
30. Cameron Artis-Payne | Age: 29 | Team: CAR

 

Fullback

1. Anthony Sherman | Age: 30 | Team: KC
2. Derrick Coleman | Age: 28 | Team: ARI
3. Jamize Olawale | Age: 30 | Team: DAL
4. Ryan Hewitt | Age: 28 | Team: IND
5. Tommy Bohanon | Age: 28 | Team: JAX
6. Nick Bellore | Age: 30 | Team: DET
7. Michael Burton | Age: 28 | Team: CHI
8. Dan Vitale | Age: 24 | Team: GB

 

Wide receiver

1. John Brown | Age: 29 | Team: BAL
2. Phillip Dorsett | Age: 26 | Team: NE
3. Devin Funchess | Age: 25 | Team: CAR
4. Golden Tate | Age: 31 | Team: PHI
5. Randall Cobb | Age: 29 | Team: GB
6. Adam Humphries | Age: 26 | Team: TB
7. Tyrell Williams | Age: 27 | Team: LAC
8. Jamison Crowder | Age: 26 | Team: WAS
9. Chris Hogan | Age: 30 | Team: NE
10. Chris Conley | Age: 26 | Team: KC
11. Donte Moncrief | Age: 26 | Team: JAX
12. Cordarrelle Patterson | Age: 28 | Team: NE
13. Dez Bryant | Age: 30 | Team: NO
14. Jermaine Kearse | Age: 29 | Team: NYJ
15. Cole Beasley | Age: 30 | Team: DAL
16. Brandon LaFell | Age: 32 | Team: OAK
17. Breshad Perriman | Age: 25 | Team: CLE
18. Dontrelle Inman | Age: 30 | Team: IND
19. Ryan Grant | Age: 28 | Team: IND
20. Kelvin Benjamin | Age: 28 | Team: KC
21. Kevin White | Age: 27 | Team: CHI
22. J.J. Nelson | Age: 27 | Team: ARI
23. Jordan Matthews | Age: 27 | Team: PHI
24. Mike Wallace | Age: 33 | Team: PHI
25. Justin Hardy | Age: 27 | Team: ATL
26. De’Anthony Thomas | Age: 26 | Team: KC
27. ArDarius Stewart | Age: 25  | Team: NYJ
28. Bruce Ellington | Age: 28 | Team: DET
29. Andre Roberts | Age: 31 | Team: NYJ
30. Dwayne Harris | Age: 31 | Team: OAK
31. Tavon Austin | Age: 28 | Team: DAL
32. Justin Hunter | Age: 28 | Team: PIT
33. Aldrick Robinson | Age: 30 | Team: MIN
34. Josh Bellamy | Age: 30 | Team: CHI
35. Darrius Heyward-Bey | Age: 32 | Team: PIT
36. Michael Floyd | Age: 29 | Team: WAS
37. T.J. Jones | Age: 27 | Team: DET
38. Bennie Fowler | Age: 28 | Team: NYG
39. Cody Latimer | Age: 26 | Team: NYG
40. Michael Campanaro | Age: 28 | Team: FA
41. Russell Shepard | Age: 28 | Team: NYG
42. Deonte Thompson | Age: 30 | Team: BUF
43. Andre Holmes | Age: 31 | Team: FA
44. Rishard Matthews | Age: 29 | Team: NYJ
45. Rashad Greene | Age: 26 | Team: JAX

 

Tight end

1. Jared Cook | Age: 32 | Team: OAK
2. Tyler Eifert | Age: 29 | Team: CIN
3. Jesse James | Age: 25 | Team: PIT
4. Tyler Kroft | Age: 26 | Team: CIN
5. Jeff Heuerman | Age: 26 | Team: DEN
6. C.J. Uzomah | Age: 26 | Team: CIN
7. Geoff Swaim | Age: 28 | Team: DAL
8. Neal Sterling | Age: 27 | Team: NYJ
9. Luke Willson | Age: 29 | Team: DET
10. Antonio Gates | Age: 39 | Team: LAC
11. Demetrius Harris | Age: 28 | Team: KC
12. Clive Walford | Age: 27 | Team: NYJ
13. Maxx Williams | Age: 25 | Team: BAL
14. Levine Toilolo | Age: 28 | Team: DET
15. Marcedes Lewis | Age: 35 | Team: GB
16. Blake Bell | Age: 28 | Team: JAX
17. Nick Boyle | Age: 26 | Team: BAL
18. James O’Shaughnessy | Age: 27 | Team: JAX
19. Richard Rodgers | Age: 27 | Team: PHI
20. Scott Simonson | Age: 27 | Team: NYG
21. A.J. Derby | Age: 27 | Team: MIA
22. Lance Kendricks | Age: 31 | Team: GB
23. Luke Stocker | Age: 31 | Team: TEN
24. Logan Paulsen | Age: 32 | Team: ATL
25. MarQueis Gray | Age: 29 | Team: MIA

 

Offensive tackle

1. Trent Brown | Age: 26 | Team: NE
2. Daryl Williams | Age: 27 | Team: CAR
3. Donovan Smith | Age: 26 | Team: TB
4. Cameron Fleming | Age: 27 | Team: DAL
5. Ja’Wuan James | Age: 27 | Team: MIA
6. Greg Robinson | Age: 26 | Team: CLE
7. Jared Veldheer | Age: 32 | Team: DEN
8. Jordan Mills | Age: 28 | Team: BUF
9. Andre Smith | Age: 32 | Team: CIN
10. Bobby Hart | Age: 25 | Team: CIN
11. LaAdrian Waddle | Age: 28 | Team: NE
12. Ty Nsekhe | Age: 33 | Team: WAS
13. Ereck Flowers | Age: 25 | Team: JAX
14. Jake Fisher | Age: 26 | Team: CIN
15. Cedric Ogbuehi | Age: 27 | Team: CIN
16. T.J. Clemmings | Age: 27 | Team: OAK
17. Byron Bell | Age: 30 | Team: GB
18. Benjamin Ijalana | Age: 30 | Team: NYJ
19. Kendall Lamm | Age: 27 | Team: HOU
20. Ty Sambrailo | Age: 27 | Team: ATL
21. Josh Wells | Age: 28 | Team: JAX
22. Joe Barksdale | Age: 30 | Team: ARI
23. J’Marcus Webb | Age: 31 | Team: IND
24. Marshall Newhouse | Age: 30 | Team: CAR
25. Chris Clark | Age: 33 | Team: CAR
26. Brent Qvale | Age: 28 | Team: NYJ
27. Michael Ola | Age: 31 | Team: NO
28. Denzelle Good | Age: 28 | Team: OAK
29. Corey Robinson | Age: 27 | Team: JAX
30. Andrew Donnal | Age: 27 | Team: DET

 

Guard

1. Rodger Saffold | Age: 31 | Team: LAR
2. Ramon Foster | Age: 33 | Team: PIT
3. Quinton Spain | Age: 28 | Team: TEN
4. John Miller | Age: 26 | Team: BUF
5. James Carpenter | Age: 30 | Team: NYJ
6. A.J. Cann | Age: 27 | Team: JAX
7. Ben Garland | Age: 31 | Team: ATL
8. Andy Levitre | Age: 33 | Team: ATL
9. Mike Iupati | Age: 32 | Team: ARI
10. Michael Person | Age: 31 | Team: SF
11. Billy Turner | Age: 27 | Team: DEN
12. Jermon Bushrod | Age: 35 | Team: NO
13. Eric Kush | Age: 29 | Team: CHI
14. Chance Warmack | Age: 27 | Team: PHI
15. D.J. Fluker | Age: 28 | Team: SEA
16. Patrick Omameh | Age: 29 | Team: JAX
17. Tyler Shatley | Age: 28 | Team: JAX
18. Tom Compton | Age: 30 | Team: MIN
19. Jamon Brown | Age: 26 | Team: NYG
20. Zane Beadles | Age: 32 | Team: SF
21. Kevin Pamphile | Age: 28 | Team: TEN
22. Johathan Cooper | Age: 29 | Team: WAS
23. Oday Aboushi | Age: 28 | Team: ARI
24. J.R. Sweezy | Age: 30 | Team: SEA
25. Bryan Witzmann | Age: 29 | Team: CHI
26. Max Garcia | Age: 27 | Team: DEN
27. Earl Watford | Age: 29 | Team: CLE
28. Jordan Devey | Age: 31 | Team: KC
29. Chaz Green | Age: 27 | Team: OAK
30. Dakota Dozier | Age: 28 | Team: NYJ

 

Center

1. Matt Paradis | Age: 29 | Team: DEN
2. Mitch Morse | Age: 27 | Team: KC
3. Travis Swanson | Age: 28 | team: MIA
4. Nick Easton | Age: 27 | Team: MIN
5. Ryan Groy | Age: 28 | Team: BUF
6. John Greco | Age: 34 | Team: NYG
7. Brett Jones | Age: 28 | Team: MIN
8. Brian Schwenke | Age: 28 | Team: NE
9. Gino Gradkowski | Age: 30 | Team: DEN
10. Jonotthan Harrison | Age: 28 | Team: NYJ

6 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *